<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Indigo</title>
	<atom:link href="http://i.ndigo.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i.ndigo.com.br</link>
	<description>I.ndigo Website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre iOS 5 Tech Talk World Tour &#8211; Brazil 2012 por Indigo &#187; Link Roundup &#8211; Janeiro de 2012</title>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2012/01/ios-5-tech-talk-world-tour-brazil-2012/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Indigo &#187; Link Roundup &#8211; Janeiro de 2012</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.ndigo.com.br/?p=510#comment-276</guid>
		<description>[...] novidades da área técnica também não ficaram de lado, o principal destaque do mês foi a nossa participação no iOS 5 Tech Talk Tour 2012 que já nos rendeu ótimos contatos e muitos frutos, inclusive para o blog, com o nosso post de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] novidades da área técnica também não ficaram de lado, o principal destaque do mês foi a nossa participação no iOS 5 Tech Talk Tour 2012 que já nos rendeu ótimos contatos e muitos frutos, inclusive para o blog, com o nosso post de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Minnesota Wild iPhone app por Indigo &#187; Link Roundup &#8211; Janeiro de 2012</title>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2012/01/minnesota-wild-iphone-app/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Indigo &#187; Link Roundup &#8211; Janeiro de 2012</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.ndigo.com.br/?p=678#comment-275</guid>
		<description>[...] 29 apps produzidos em 1 ano, alguns deles só lançados neste mês, como o do Minnesota Wild que facilitou a vida dos fans do time que disputa a NHL e o Hy-Vee, já imaginou entrar em um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 29 apps produzidos em 1 ano, alguns deles só lançados neste mês, como o do Minnesota Wild que facilitou a vida dos fans do time que disputa a NHL e o Hy-Vee, já imaginou entrar em um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre M-commerce cresceu em 2011 por Indigo &#187; Link Roundup &#8211; Janeiro de 2012</title>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2012/01/m-commerce-cresceu-em-2011/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Indigo &#187; Link Roundup &#8211; Janeiro de 2012</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.ndigo.com.br/?p=494#comment-274</guid>
		<description>[...] Analisando as tendências e indicadores de mercado o, já previsível, crescimento do m-commerce em 2011 se concretizou e também ganhou destaque no nosso blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analisando as tendências e indicadores de mercado o, já previsível, crescimento do m-commerce em 2011 se concretizou e também ganhou destaque no nosso blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mobile Year in Review por Indigo &#187; Link Roundup &#8211; Janeiro de 2012</title>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2012/01/mobile-year-in-review/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Indigo &#187; Link Roundup &#8211; Janeiro de 2012</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.ndigo.com.br/?p=559#comment-273</guid>
		<description>[...] Para comemorar o ano que tivemos e dar o kick-off oficial de 2012, produzimos esse infográfico (lindo!) com os resultados alcançados no último ano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para comemorar o ano que tivemos e dar o kick-off oficial de 2012, produzimos esse infográfico (lindo!) com os resultados alcançados no último ano. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre I.ndigo desenvolve aplicativo de notícias sobre casamento real inglês por Indigo &#187; iOS 5 Tech Talk World Tour &#8211; Brazil 2012</title>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2011/03/i-ndigo-desenvolve-aplicativo-de-noticias-sobre-casamento-real-ingles/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Indigo &#187; iOS 5 Tech Talk World Tour &#8211; Brazil 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.ndigo.com.br/?p=273#comment-266</guid>
		<description>[...] do iCardinal, além dos elogios e dicas sobre o desempenho dos nossos aplicativos como o Hy.vee e o Royal Wedding. Descobrimos também, conversando com o responsável pelo time de aprovação de aplicativos na App [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do iCardinal, além dos elogios e dicas sobre o desempenho dos nossos aplicativos como o Hy.vee e o Royal Wedding. Descobrimos também, conversando com o responsável pelo time de aprovação de aplicativos na App [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Hyvee for iPhone &#8211; by I.ndigo por Indigo &#187; iOS 5 Tech Talk World Tour &#8211; Brazil 2012</title>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2011/11/hyvee-for-iphone-by-i-ndigo/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Indigo &#187; iOS 5 Tech Talk World Tour &#8211; Brazil 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.ndigo.com.br/?p=415#comment-265</guid>
		<description>[...] estética e experiência do usuário os últimos aplicativos lançados pela I.ndigo, como o Hy.vee, Minnesota Wild, Pilão Desperta e o da universidade de Stanford. Foi muito gratificante receber, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estética e experiência do usuário os últimos aplicativos lançados pela I.ndigo, como o Hy.vee, Minnesota Wild, Pilão Desperta e o da universidade de Stanford. Foi muito gratificante receber, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

