<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Indigo</title>
	<link>http://i.ndigo.com.br</link>
	<description>I.ndigo Website</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 15:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1-alpha" -->

	<item>
		<title>Core Data over SQLite Performance Tests &#8211; Part 3</title>
		<description><![CDATA[Following the last post, Core Data over SQLite Performance Tests &#8211; Part 2, when we began performance tests with Core Data, now we continue with the results of this analysis. As we defined before, this test will show the performance of 4 situations (see details on the previous post): Insert without join tables; Inserts with [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/08/core-data-over-sqlite-performance-tests-part-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Testes de performance do Core Data sobre SQLite &#8211; Parte 3</title>
		<description><![CDATA[Seguindo nosso último post, Testes de performance do Core Data sobre SQLite &#8211; Parte 2, quando iniciamos testes de desempenho com o Core Cata, agora continuaremos com os resultados desta análise. Como definimos anteriormente este teste mostrará o desempenho em 4 situações (veja detalhes no post anterior): Inserções sem relacionamentos; Inserções com relacionamentos; Buscas sem [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/08/testes-de-performance-do-core-data-sobre-sqlite-parte-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cocos2d for iPhone 0.99.4 &#8211; Camada Transparente com OpenGL ES</title>
		<description><![CDATA[Visão Geral Segundo site do Cocos2d, Cocos2d for iPhone é um framework para desenvolver jogos 2D, demos e outras aplicações gráficas/interativas. Ele é baseado no padrão cocos2d: ele usa os mesmos conceitos, mas em vez de Python ele usa Objective-C. Para os desenvolvedores do Framework, o Cocos2d for iPhone é: Fácil de usar: ele usa [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/07/cocos2d-for-iphone-0-99-4-camada-transparente-com-opengl-es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cocos2d for iPhone 0.99.4 &#8211; OpenGL ES Transparent Layer</title>
		<description><![CDATA[Overview According to Cocos2d website, Cocos2d for iPhone is a framework for building 2D games, demos, and other graphical/interactive applications. It is based on the cocos2d design: it uses the same concepts, but instead of using Python it uses Objective-C. Their website says that Cocos2d for iPhone is: Easy to use: it uses a familiar [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/07/cocos2d-for-iphone-0-99-4-opengl-es-transparent-layer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Testes de performance do Core Data sobre SQLite &#8211; Parte 2</title>
		<description><![CDATA[Dando seqüência ao último post, Testes de performance do Core Data sobre SQLite &#8211; Parte 1, no qual introduzimos o Core Data e definimos o ambiente de testes, agora iniciaremos a apresentação dos resultados desta análise. Assim como definido anteriormente, este teste mostrará o desempenho em 4 situações (veja detalhes no post anterior): Inserções sem [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/07/testes-de-performance-do-core-data-sobre-sqlite-parte-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Core Data over SQLite Performance Tests &#8211; Part 2</title>
		<description><![CDATA[Following the last post, Core Data over SQLite Performance Tests &#8211; Part 1, when we introduced Core Data and defined the environment in which tests will run on, now we are going to start presenting you the results of this analysis. As we defined before, this test will show the performance of 4 situations (see [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/07/core-data-over-sqlite-performance-tests-part-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Testes de performance do Core Data sobre SQLite &#8211; Parte 1</title>
		<description><![CDATA[Dando sequência ao post da semana passada, Visão Geral de iPhone Persistent Store, a I.ndigo inicia a série de testes de performance das as alternativas de persistência de dados no iPhone com o framework oficial da Apple, o Core Data. Introdução Core Data foi disponibilizado para iPhone na versão 3.0 do SDK, apesar de já [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/07/testes-de-performance-do-core-data-sobre-sqlite-parte-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Core Data over SQLite Performance Tests &#8211; Part 1</title>
		<description><![CDATA[Following the last post, iPhone Persistent Store Overview, I.ndigo begins the performance experiments series, on iPhone persistent store alternatives, with Core Data, Apple&#8217;s official framework for this purpose. Introduction Core Data for iPhone was introduced in the 3.0 version of the SDK, although it was previously available for Mac OSX. The framework implements an Object [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/07/core-data-over-sqlite-performance-tests-part-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone Persistent Store Overview</title>
		<description><![CDATA[Storing information over iPhone apps is a task that needs to be carefully taken and analyzed. We know an iPhone has limited resources that need to be used and released, properly. The problem is: what happens when you have an app that stores and load large amount of data (e.g, a Sales Force Automation Applications)? [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/07/iphone-persistent-store-overview/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visão Geral de iPhone Persistent Store</title>
		<description><![CDATA[Armazenar informações em aplicações de iPhone é uma tarefa que deve ser cuidadosamente analisada. Sabemos que o iPhone tem limitações de recursos e que eles precisam ser usados e liberados de forma correta. O problema é: o que acontece quando você precisa de uma aplicação que armazena e carrega uma grande quantia de dados (como [...]]]></description>
		<link>http://i.ndigo.com.br/2010/07/visao-geral-de-iphone-persistent-store/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
